<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3442208</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>44242</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000024 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>20 &#45; Agricultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>605 &#45; Abastecimento</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0007 &#45; INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.185 &#45; AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>270600000001 &#45; TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO &#45; Retroescavadeira</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO></VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
