<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3442269</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>43671</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>752 &#45; Energia Elétrica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0016 &#45; MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.176 &#45; TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>175100000000 &#45; RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA &#45; COSIP</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>100000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
