<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3442369</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>44400</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000008 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0020 &#45; DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.219 &#45; MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>154010710000 &#45; Transferências do FUNDEB &#45; Identificação do percentual aplicado na criação de matrículas em tempo integral (ETI) na educação </CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO></VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
