<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3442118</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>42860</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>242 &#45; ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0033 &#45; PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL &#45; PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.223 &#45; SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS C/ PRESTADORA DE SERV. P/ ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44500000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44504200000 &#45; AUXÍLIOS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44504200000 &#45; AUXÍLIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>500.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
