<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3442124</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>43437</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0014 &#45; MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.102 &#45; CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E MANUTENÇÃO DOS VALÕES</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; Aplicações Diretas</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>10000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
