<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3440997</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>43971</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>304 &#45; Vigilância Sanitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.080 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE PRODUTOS E SERVIÇOS  &#45; VISA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901600000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901600000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000150000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>500.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
