<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3441926</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.758.660/0001&#45;40</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>44011</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>305 &#45; Vigilância Epidemiológica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.083 &#45; MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904600000 &#45; AUXILIO&#45;ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>155000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
