<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>646541</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>7303</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>152069</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>20000000000 &#45; Receitas de Capital</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>24000000000 &#45; Transferências de Capital</CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>24100000000 &#45; Transferências da União e de suas Entidades</CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>
		<CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>24190000000 &#45; Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>24195100000 &#45; Transferência Especial da União</CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>24195101000 &#45; Transferência Especial da União &#45; Principal</CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA>24195101002 &#45; Transferência Especial da União &#45; Equipamentos Agrícolas</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>170000000426 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  DA UNIÃO &#45; EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>1000000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
