<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>646388</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>7306</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>152568</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>10000000000 &#45; Receitas Correntes</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>13000000000 &#45; Receita Patrimonial</CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>13200000000 &#45; Valores Mobiliários</CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>
		<CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>13210000000 &#45; Juros e Correções Monetárias</CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>13210100000 &#45; Remuneração de Depósitos Bancários</CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>13210111000 &#45; Remuneração de Depósitos Bancários &#45; Geral &#45; Principal</CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA>13210111030 &#45; Remuneração de Depósitos Bancários Lei Aldir Blanc</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>17190000000 &#45; TRANSFERÃŠNCIAS DA POLÃTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Ã€ CULTURA &#45; LEI NÂº 14.399/2022</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>5006.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
