<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>646453</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>7239</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>96475</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>10000000000 &#45; Receitas Correntes</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>17000000000 &#45; Transferências Correntes</CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>17100000000 &#45; Transferências da União e de suas Entidades</CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>
		<CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>17140000000 &#45; Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE</CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>17145200000 &#45; Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE</CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>17145201000 &#45; Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE &#45; Principal</CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA>17145201003 &#45; Transferências FNDE PNAE &#45; Pré Escola</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>155200000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>189885.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
