2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Índices | 20,66% | 29,76 | 20,23% | 16,47% | 16,89% | 21,86% | 9,78% |
(Mínimo de 15%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Abaixo/Limite |
Alimentação Escolar | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023*** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura Familiar | Índices | 35,09% | 49,70% | 31,20% | 69,40% | 44,40% | 0% | - |
(Mínimo de 30%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Índices | 33,81% | 38,62% | 27,39% | 26,96% | 28,02% | 27,82% | 26,13% |
(Mínimo de 25%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDEB | Índices | 99,31% | 99,35% | 91,16% | 89,39% | 83,56% | 82,52% | 88,94% |
(Mínimo de 70%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
2022 | 2023* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAAT Educ. Infantil | Índices | 50,00% | 68,66% | |||||
(Mínimo de 50%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
2021 | 2022 | 2023* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAAT Desp. Capital | Índices | 65,43% | 18,48% | 0,00 | ||||
(Mínimo de 15%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folha de Pagamento | Índices | 56,64% | 54,88% | 51,50% | 27,84% | 40,71% | 31,98% | 35,09% |
(Máximo de 54%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Abaixo/Limite | Abaixo/Limite | Abaixo/Limite | Abaixo/Limite |
* As informações referentes à 2022 são baseadas nos dados transmitidos ao Tribunal de Contas do 1º Bimestre de 2023 e as publicadas pela Contabilidade no Diário Oficial e no Portal Transparência.
** As informações quanto ao índice da folha é informada ao Tribunal de Contas à cada quadrimestre. Dados referentes ao 3º Quadrimestre/2022 publicada pela Contabilidade no Diário Oficial e no Portal Transparência.
*** Agricultura Familiar: Somente quando o Município prestar contas de 2022 que será até 28/02/2023.
Atualizado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em: 17/03/2023 às 08:54h
Fonte 1 - Portal Transparência RREO: http://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/documento?documento_tipo=17&ano=&titulo=
Fonte 2 - Portal Transparência RGF: http://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/documento?documento_tipo=18&ano=&titulo=
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria