| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Índices | 16,89% | 21,87% | 19,66% | 20,12% | 18,72% | 18,81% |
| (Mínimo de 15%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
| Alimentação Escolar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura Familiar | Índices | 0,00% | 102,90% | 0,00% | - | ||
| (Mínimo de 30%) | Resultado | Pandemia | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação | Índices | 26,20% | 27,94% | 29,10% | 38,77% | 29,91% | 28,18% |
| (Mínimo de 25%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | Índices | 83,56% | 82,52% | 81,93% | 75,99% | 83,33% | 86,52% |
| (Mínimo de 70%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAAT Educ. Infantil | Índices | 50,00% | 63,79% | 53,67% | |||
| (Mínimo de 50%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAAT Desp. Capital | Índices | 65,43% | 18,48% | 19,94% | 20,78% | ||
| (Mínimo de 15%) | Resultado | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento | Índices | 27,84% | 40,71% | 43,78% | 43,34% | 45,71% | 42,87% |
| (Máximo de 54%) | Abaixo/Limite | Abaixo/Limite | Abaixo/Limite | Abaixo/Limite | Abaixo/Limite | Abaixo/Limite |
* As informações referentes à 2022 são baseadas nos dados transmitidos ao Tribunal de Contas do 2º Bimestre de 2026 e as publicadas pela Contabilidade no Diário Oficial e no Portal Transparência.
** As informações quanto ao índice da folha é informada ao Tribunal de Contas à cada semestre. Dados referentes ao 1º Semestre/2025 publicada pela Contabilidade no Diário Oficial e no Portal Transparência.
*** Agricultura Familiar: Somente quando o Município prestar contas de 2023 que será até 30/04/2025, considerando mudanças na metodologia de prestação de contas, ainda não temos o percentual.
Atualizado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em: 07/05/2025 às 09:35h
Fonte 1 - Portal Transparência RREO: /transparencia/documento?documento_tipo=17&ano=&titulo=
Fonte 2 - Portal Transparência RGF: /transparencia/documento?documento_tipo=18&ano=&titulo=
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria