2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Índices | 19,38% | 20,66% | 29,76 | 20,23% | 16,47% | 16,89% | 13,39% |
(Mínimo de 15%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Índices | 32,92% | 33,81% | 38,62% | 27,39% | 26,96% | 28,02% | 25,83% |
(Mínimo de 25%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
Alimentação Escolar | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022*** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura Familiar | Índices | 35,09% | 49,70% | 31,20% | 69,40% | 44,40% | 0% | - |
(Mínimo de 30%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDEB | Índices | 97,71% | 99,31% | 99,35% | 91,16% | 87,39% | 83,56% | 79,65% |
(Mínimo de 60%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folha de Pagamento | Índices | 56,64% | 54,88% | 51,50% | 27,84% | 40,71% | 31,98% | 29,32% |
(Máximo de 54%) | Resultado | Acima/Limite | Acima/Limite | Acima/Limite | Abaixo/Limite | Abaixo/Limite | Abaixo/Limite | Abaixo/Limite |
* As informações referentes à 2021 são baseadas nos dados transmitidos ao Tribunal de Contas do 2º Bimestre de 2022 e as publicadas pela Contabilidade no Diário Oficial e no Portal Transparência.
** As informações quanto ao índice da folha é informada ao Tribunal de Contas à cada quadrimestre. Dados referentes ao 1º Quadrimestre/2022 publicada pela Contabilidade no Diário Oficial e no Portal Transparência.
*** Agricultura Familiar: Somente quando o Município prestar contas de 2022 que será até 28/02/2023.
Atualizado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em: 18/05/2022
Fonte 1 - Portal Transparência RREO: http://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/documento?documento_tipo=17&ano=&titulo=
Fonte 2 - Portal Transparência RGF: http://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/documento?documento_tipo=18&ano=&titulo=