Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 24.840.264,91 | 0,00 | 24.840.264,91 |
Fev | 62.012.525,39 | 0,00 | 62.012.525,39 |
Mar | 30.714.580,35 | 0,00 | 30.714.580,35 |
Abr | 25.980.860,99 | 1.132.605,00 | 27.113.465,99 |
Mai | 35.599.551,26 | 0,00 | 35.599.551,26 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 179.147.782,90 | 1.132.605,00 | 180.280.387,90 |
OBS: Consolidação Geral