Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 22643520.80 | 22643520.8 | |
Fev | 31374702.84 | 31374702.84 | |
Mar | 27900790.75 | 27900790.75 | |
Abr | 24421995.48 | 24421995.48 | |
Mai | 35391276.80 | 300420.00 | 35691696.8 |
Jun | 0 | ||
Jul | 0 | ||
Ago | 0 | ||
Set | 0 | ||
Out | 0 | ||
Nov | 0 | ||
Dez | 0 | ||
Total | 141732286.67 | 300420 | 142032706.67 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria