Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 19.160.239,17 | 6.510,00 | 19.166.749,17 |
Fev | 38.726.964,29 | 20.200,00 | 38.747.164,29 |
Mar | 22.937.468,15 | 0,00 | 22.937.468,15 |
Abr | 6.842.584,80 | 0,00 | 6.842.584,80 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 87.667.256,41 | 26.710,00 | 87.693.966,41 |
OBS: Consolidação Geral