Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 14.185.398,43 | 17.429,24 | 14.202.827,67 |
Fev | 37.609.797,76 | 1.689.277,50 | 39.299.075,26 |
Mar | 26.309.704,37 | 2.457.486,54 | 28.767.190,91 |
Abr | 26.685.569,29 | 2.347.204,07 | 29.032.773,36 |
Mai | 28.015.788,05 | 11.665.594,20 | 39.681.382,25 |
Jun | 29.236.006,42 | 2.114.430,59 | 31.350.437,01 |
Jul | 826.806,56 | 315.639,64 | 1.142.446,20 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 162.869.070,88 | 20.607.061,78 | 183.476.132,66 |
Restos a Pagar | 4.659.768,01 |
OBS: Consolidação Geral