| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.398.436,79 | 0,00 | 17.398.436,79 |
| Fev | 32.713.399,36 | 1.330.293,96 | 34.043.693,32 |
| Mar | 31.107.172,75 | 2.500.631,97 | 33.607.804,72 |
| Abr | 32.842.103,97 | 1.956.169,02 | 34.798.272,99 |
| Mai | 37.071.864,79 | 5.410.188,92 | 42.482.053,71 |
| Jun | 20.576.483,03 | 1.720.984,54 | 22.297.467,57 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 171.709.460,69 | 12.918.268,41 | 184.627.729,10 |
| Restos a Pagar | 1.239.842,88 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria