Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 142395.22300000011 | 205.469 | 142600.692 |
Fev | 177849.1500000001 | 1466.1639999999998 | 179315.314 |
Mar | 207306.05900000015 | 3877.6400000000003 | 211183.699 |
Abr | 207512.21800000028 | 6003.795999999999 | 213516.014 |
Mai | 266274.86000000004 | 6234.477 | 272509.337 |
Jun | 2178.5950000000003 | 7.56 | 2186.155 |
Jul | 0 | ||
Ago | 0 | ||
Set | 0 | ||
Out | 0 | ||
Nov | 0 | ||
Dez | 0 | ||
Total | 1003516.105 | 17795.106 | 1021311.211 |
Restos a Pagar | 17337.161000000007 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria