Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Convênio | Nome do Convênio | Concedido | Recebido |
---|---|---|---|
2 | 20ª FESTA AMOPHIT | R$ 160.155,95 | |
8 | Aquisição de Materiais Esportivos | R$ 49.997,80 | |
224 | Convênio 2023/2024– Transporte Escolar Estadual | R$ 501.684,97 | |
1 | 1ª, 2ª, 3ª e 4ª ETAPAS DA COPA LITORAL UNIFICADO DE MOTOCROSS E SUPERCROSS | R$ 649.800,00 | |
R$ 809.955,95 | R$ 551.682,77 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria