PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/01/2023 12:45:11 | Último lançamento: 20/01/2023
10000000000 - Receitas Correntes | 27537933.21 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 47287.58 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6675.40 |
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 6675.40 |
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 6675.40 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 25004.66 |
19220000000 - Restituições | 25004.66 |
19229900000 - Outras Restituições; | 25004.66 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 15607.52 |
19990000000 - Outras Receitas Correntes | 15607.52 |
19999900000 - Outras Receitas | 8775.88 |
19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 6831.64 |
12000000000 - Contribuições | 932903.50 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 932903.50 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 932903.50 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 932903.50 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1684093.90 |
11200000000 - Taxas | 386578.28 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 206448.54 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 184169.56 |
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 22278.98 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 180129.74 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 180129.74 |
11100000000 - Impostos | 1297515.62 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 18766.92 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 18766.92 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 813755.28 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 813755.28 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 464993.42 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 144259.98 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 320733.44 |
17000000000 - Transferências Correntes | 24866047.19 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 19884665.39 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 13940611.55 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 13940611.55 |
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 589341.50 |
17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 589341.50 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 1351989.16 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 1351989.16 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 4002723.19 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 3996620.19 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 20.76 |
17115500000 - Cota-Parte do Imposto Sobre Oper. de Crédito,Câmbio e Seguro,ou Relativas a Títulos ou Valores Mobil | 6082.24 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1983193.62 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 82622.76 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 82622.76 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 135312.84 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 135312.84 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 1765258.02 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 24834.98 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 579.58 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 1305602.78 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 434240.68 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 2998188.19 |
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2998188.19 |
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2998188.19 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 7601.04 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 5921.04 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 5921.04 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 5921.04 |
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1680.00 |
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado | 1680.00 |
13110200000 - Concessão,Permissão,Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. | 1680.00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria