Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/12/2023 00:00:00 | Último lançamento: 05/12/2023
10000000000 - Receitas Correntes | 337866682.91 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 31805364.26 |
11100000000 - Impostos | 28070042.04 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 7779762.44 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 1532469.51 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 6247292.93 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 9894007.27 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 9894007.27 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 10396272.32 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 10396272.32 |
11200000000 - Taxas | 3735322.22 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 824601.14 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 747625.75 |
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 76975.39 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 2910721.08 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 2910721.08 |
12000000000 - Contribuições | 5162230.80 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5162230.80 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 5162230.80 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 5162230.80 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 9893132.78 |
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 18397.41 |
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado | 18397.41 |
13110200000 - Concessão,Permissão,Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. | 18397.41 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 9874735.37 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 9874735.37 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 9874735.37 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 2271969.77 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 76877.10 |
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 76877.10 |
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 76877.10 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 149543.23 |
19990000000 - Outras Receitas Correntes | 149543.23 |
19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 5102.66 |
19999900000 - Outras Receitas | 144440.57 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2045549.44 |
19220000000 - Restituições | 2045549.44 |
19229900000 - Outras Restituições; | 2045549.44 |
17000000000 - Transferências Correntes | 288733985.30 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 28160371.23 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 25366788.12 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 21072534.75 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 8716.61 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 4052482.36 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 233054.41 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 888390.72 |
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 165584.92 |
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 672808.00 |
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 49997.80 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 530601.59 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 530601.59 |
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 411670.94 |
17245100000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação | 411670.94 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 962919.85 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 962919.85 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 45244199.63 |
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 45244199.63 |
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 45244199.63 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 215329414.45 |
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 430744.84 |
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 430744.84 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 9982904.16 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 9982904.16 |
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 3477937.87 |
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | 322482.45 |
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 885669.68 |
17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 2269785.74 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 162531340.79 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 162531340.79 |
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz | 5366690.64 |
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 5366690.64 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 1582435.55 |
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1582435.55 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 31957360.59 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 3423.14 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 31934430.40 |
17115500000 - Cota-Parte do Imposto Sobre Oper. de Crédito,Câmbio e Seguro,ou Relativas a Títulos ou Valores Mobil | 19507.05 |
20000000000 - Receitas de Capital | 21523825.25 |
24000000000 - Transferências de Capital | 21523825.25 |
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 19876576.25 |
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 18380926.00 |
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 18380926.00 |
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 1495650.25 |
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 970230.25 |
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação | 525420.00 |
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 1647249.00 |
24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | 1547249.00 |
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. | 1547249.00 |
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 100000.00 |
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 100000.00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria