Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00 | Último lançamento: 30/06/2026
| 10000000000 - Receitas Correntes | 270.584.612,30 |
| 13000000000 - Receita Patrimonial | 2.254.564,28 |
| 13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 16.361,46 |
| 13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado | 16.361,46 |
| 13110200000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 16.361,46 |
| 13200000000 - Valores Mobiliários | 2.238.202,82 |
| 13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 2.238.202,82 |
| 13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 2.238.202,82 |
| 17000000000 - Transferências Correntes | 243.289.226,48 |
| 17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 35.731.532,70 |
| 17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 35.731.532,70 |
| 17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 35.731.532,70 |
| 17400000000 - Transferências de Instituições Privadas | 50.000,00 |
| 17410000000 - Transferências de Instituições Privadas | 50.000,00 |
| 17419900000 - Outras Transferências de Instituições Privadas | 50.000,00 |
| 17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 18.027.119,79 |
| 17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 556.640,89 |
| 17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 556.640,89 |
| 17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 295.850,54 |
| 17245100000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação | 295.850,54 |
| 17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 81.979,50 |
| 17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 81.979,50 |
| 17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 16.814.210,61 |
| 17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 13.105.847,13 |
| 17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 143.736,56 |
| 17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 33.186,51 |
| 17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 3.531.440,41 |
| 17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 278.438,25 |
| 17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 278.438,25 |
| 17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 189.480.573,98 |
| 17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz | 3.375.635,51 |
| 17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 3.164.321,34 |
| 17155300000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI | 211.314,17 |
| 17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 431.344,83 |
| 17196000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 336.640,59 |
| 17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 94.704,24 |
| 17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 143.073.487,74 |
| 17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 143.072.012,04 |
| 17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 1.475,70 |
| 17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 3.714.877,02 |
| 17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | 164.814,23 |
| 17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 798.127,10 |
| 17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 2.751.935,69 |
| 17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 303.651,89 |
| 17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 303.651,89 |
| 17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 12.276.150,00 |
| 17135100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede | 0,00 |
| 17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 12.276.150,00 |
| 17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 26.305.426,99 |
| 17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 964,67 |
| 17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 26.304.462,32 |
| 11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 20.099.396,76 |
| 11200000000 - Taxas | 3.549.535,67 |
| 11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.230.661,03 |
| 11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.142.413,63 |
| 11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 88.247,40 |
| 11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 2.318.874,65 |
| 11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 2.318.874,65 |
| 11100000000 - Impostos | 16.549.861,08 |
| 11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 5.345.815,18 |
| 11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 5.345.815,18 |
| 11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 5.301.119,99 |
| 11145100000 - Impostos sobre Serv. | 5.301.119,99 |
| 11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 5.902.925,91 |
| 11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 5.030.970,02 |
| 11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 871.955,89 |
| 12000000000 - Contribuições | 4.116.466,96 |
| 12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.116.466,96 |
| 12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 4.116.466,96 |
| 12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 4.116.466,96 |
| 19000000000 - Outras Receitas Correntes | 824.957,82 |
| 19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 806.765,57 |
| 19220000000 - Restituições | 806.765,57 |
| 19229900000 - Outras Restituições | 806.765,57 |
| 19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10.374,09 |
| 19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 10.374,09 |
| 19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 10.374,09 |
| 19900000000 - Demais Receitas Correntes | 7.818,16 |
| 19990000000 - Outras Receitas Correntes | 7.818,16 |
| 19999900000 - Outras Receitas | 1.621,00 |
| 19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 6.197,16 |
| 20000000000 - Receitas de Capital | 5.056.776,50 |
| 24000000000 - Transferências de Capital | 5.056.776,50 |
| 24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 3.000.431,38 |
| 24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | 438.172,00 |
| 24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. | 438.172,00 |
| 24120000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 1.410.713,38 |
| 24125000000 - Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação | 1.410.713,38 |
| 24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.151.546,00 |
| 24145400000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp. | 1.151.546,00 |
| 24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.056.345,12 |
| 24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 2.056.345,12 |
| 24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 56.345,12 |
| 24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação | 2.000.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria