PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/06/2023 00:00:00 | Último lançamento: 31/05/2023
10000000000 - Receitas Correntes | 141732286.67 |
12000000000 - Contribuições | 2433693.06 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2433693.06 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 2433693.06 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 2433693.06 |
17000000000 - Transferências Correntes | 118331806.75 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 85233535.35 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 3797131.11 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 3797131.11 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 15211693.96 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 15192011.75 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 175.16 |
17115500000 - Cota-Parte do Imposto Sobre Oper. de Crédito,Câmbio e Seguro,ou Relativas a Títulos ou Valores Mobil | 19507.05 |
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 228587.16 |
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 228587.16 |
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz | 2551589.58 |
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 2551589.58 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 95741.39 |
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 95741.39 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 61965501.56 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 61965501.56 |
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 1383290.60 |
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | 76709.18 |
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 289523.33 |
17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 1017058.09 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 20319829.12 |
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 20319829.12 |
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 20319829.12 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 12778442.28 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 213446.51 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 213446.51 |
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 137846.38 |
17245100000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação | 137846.38 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 11450456.70 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 2228492.92 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 96303.72 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 9125370.27 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 289.79 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 394426.51 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 394426.51 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 582266.19 |
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 99394.19 |
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 482872.00 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 14347226.55 |
11100000000 - Impostos | 11776136.69 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3218318.52 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3218318.52 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 4884605.83 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 527334.09 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4357271.74 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 3673212.34 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 3673212.34 |
11200000000 - Taxas | 2571089.86 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 1995024.30 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 1995024.30 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 576065.56 |
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 49999.13 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 526066.43 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 1719972.99 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1615093.67 |
19220000000 - Restituições | 1615093.67 |
19229900000 - Outras Restituições; | 1615093.67 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 25175.53 |
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 25175.53 |
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 25175.53 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 79703.79 |
19990000000 - Outras Receitas Correntes | 79703.79 |
19999900000 - Outras Receitas | 62048.01 |
19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 17655.78 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 4899587.33 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 4890044.27 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 4890044.27 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 4890044.27 |
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 9543.06 |
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado | 9543.06 |
13110200000 - Concessão,Permissão,Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. | 9543.06 |
20000000000 - Receitas de Capital | 300420.00 |
24000000000 - Transferências de Capital | 300420.00 |
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 300420.00 |
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 300420.00 |
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação | 300420.00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria