PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/08/2022 10:07:52 | Último lançamento: 16/08/2022
10000000000 - Receitas Correntes | 260.712.643,44 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 7.516.638,33 |
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.320,00 |
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado | 4.320,00 |
13110200000 - Concessão,Permissão,Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. | 4.320,00 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 7.512.318,33 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 7.512.318,33 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 7.512.318,33 |
17000000000 - Transferências Correntes | 232.432.606,01 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 185.263.145,89 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 8.600.601,44 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 8.600.601,44 |
17135100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede | 0,00 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 22.225.059,73 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 448,15 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 22.224.611,58 |
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 148.351,14 |
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 148.351,14 |
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz | 2.520.972,66 |
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 2.520.972,66 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 149.150.902,57 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 149.150.902,57 |
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 1.922.930,01 |
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 503.447,01 |
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 1.740,00 |
17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 1.214.300,67 |
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | 203.442,33 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 694.328,35 |
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 694.328,35 |
17195100000 - Transferêcia Financeiras do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 | 0,00 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 28.644.368,57 |
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 28.644.368,57 |
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 28.644.368,57 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 18.525.091,55 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 1.383.806,00 |
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 318.806,00 |
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 150.000,00 |
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 915.000,00 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 510.993,67 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 510.993,67 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 418.304,90 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 418.304,90 |
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 302.762,66 |
17245100000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação | 302.762,66 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 15.909.224,33 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 3.045.964,80 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 41.218,58 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 131.207,04 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 12.690.833,91 |
12000000000 - Contribuições | 3.323.515,57 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.323.515,57 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 3.323.515,57 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 3.323.515,57 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 16.859.517,30 |
11100000000 - Impostos | 14.253.161,19 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 5.461.704,56 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 1.043.988,55 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.417.716,01 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 3.686.981,45 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 3.686.981,45 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 5.104.475,17 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 5.104.475,17 |
11200000000 - Taxas | 2.606.356,12 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 2.056.736,00 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 2.056.736,00 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 549.620,12 |
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 56.595,63 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 493.024,49 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 580.366,23 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 74.598,34 |
19990000000 - Outras Receitas Correntes | 74.598,34 |
19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 6.942,30 |
19999900000 - Outras Receitas | 67.656,04 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 43.344,70 |
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 43.344,70 |
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 43.344,70 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 462.423,19 |
19220000000 - Restituições | 462.423,19 |
19229900000 - Outras Restituições; | 462.423,19 |
20000000000 - Receitas de Capital | 21.794.722,59 |
24000000000 - Transferências de Capital | 21.794.722,59 |
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 599.995,00 |
24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | 599.995,00 |
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. | 599.995,00 |
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.194.727,59 |
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 2.813.801,59 |
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação | 2.566.185,00 |
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 247.616,59 |
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 18.380.926,00 |
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 18.380.926,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia