PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/03/2023 13:24:24 | Último empenho: 15/03/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 60224997.37999999 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 60215079.559999995 |
44900000000 - Aplicações Diretas | 60203529.559999995 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 246309.97999999998 |
44909301000 - INDENIZACAO | 210000 |
44909302000 - RESTITUICOES | 36309.979999999996 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5432405.11 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1353118 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | 15999 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 40194 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 286389 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2715200 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 1021505.11 |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33600 |
44909252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; | 33600 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 54491214.47 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS; | 1759178.84 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | 52732035.63 |
44710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio | 11550 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 11550 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 11550 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 9917.82 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 9917.82 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 9917.82 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | 9917.82 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 157812095.92 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26272256.279999986 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 25928756.279999986 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4284329.029999999 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 4281329.029999999 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 3000 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 651.63 |
31909108000 - SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL; | 651.63 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15820183.230000008 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 272344.86000000004 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 98290.69 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | 2286.14 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 85860 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 3756147.3400000012 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 7956641.360000003 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1573245.6199999999 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 436259.68 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 71928.03000000001 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 1100913.9199999997 |
31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 1231.01 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 369448.12000000005 |
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 43600 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 51986.46 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 280979.6500000001 |
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 190292.04000000007 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 90687.61 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2795149.6599999997 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | 2609726.2699999996 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | 15017.07 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO; | 164478.54 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | 4535.76 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | 1392.02 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 88532.42 |
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | 81929.85 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL; | 6602.57 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 296030.66 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 58474.25 |
31909216000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL; | 351.54 |
31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO; | 235513.61999999994 |
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS; | 1691.25 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 2362900 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES; | 2362900 |
31710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio | 343500 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 343500 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 343500 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20101.75 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20101.75 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20101.75 |
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL; | 20101.75 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 131519737.88999996 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 649800 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; | 649800 |
33503999000 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; | 649800 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 113904677.42999995 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2109157 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 731492.29 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 1377664.71 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 5750615.69 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 4366.65 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 4611228.38 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 1135020.6600000001 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 115306.43000000001 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 115306.43000000001 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 849509.03 |
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 590 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 799624.91 |
33909248000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1212 |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13131.38 |
33909292000 - MATERIAL DE CONSUMO | 21514.08 |
33909236000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 13436.66 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 350470 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 350470 |
33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 155251.56 |
33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 155251.56 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 148005 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS; | 148005 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 80777842.75 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 243826.56 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 99810 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 9114 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 15225023.5 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 20007 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 215582 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 49600 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 103098 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 42269113.49 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1780810 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 33300 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 3458426.13 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 753156.73 |
33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | 1474853 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 900252 |
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL; | 314910 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 532300 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 6770800 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 234300 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 1170935.79 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2733677.21 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE; | 1983262 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 401685.33999999997 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 4482761.24 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 4482761.24 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 58800 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 58800 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 77016.91 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 77016.91 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4267690.210000001 |
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR; | 96965.31000000001 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 224148.8 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 3912814.91 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 33761.19 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 14762251.610000003 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 84240.45 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 49390 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 21270.3 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 831939.33 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1912050.44 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 2581489.9099999997 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 87315.1 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 124246.90000000001 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 504452.58 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 270438.9 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3686120.6599999988 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 753289.8799999999 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 158237.95 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3697769.21 |
33710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio | 200189.98 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 200189.98 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 200189.98 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 16765070.48 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 16765070.48 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 16765070.48 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria