PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 | 0000002/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 16229.14 | ||
31/03/2023 | 0000002/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 741661.44 | ||
31/03/2023 | 0000002/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 34569.72 | ||
31/03/2023 | 0000002/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 16229.14 | ||
31/03/2023 | 0000002/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 741661.44 | ||
31/03/2023 | 0000002/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 34569.72 | ||
31/03/2023 | 0000002/2023 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 3958.80 | ||
31/03/2023 | 0000002/2023 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 3958.80 | ||
31/03/2023 | 0000002/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 49962.54 | ||
31/03/2023 | 0000002/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 49962.54 | ||
Valor total Receita: 17164282.68 | |||||
Valor total Despesa: 18443766.73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria