Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | 0010554/2023 | 218850108000 - ISS | 20.00 | ||
22/09/2023 | 0010550/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 24.51 | ||
22/09/2023 | 0014285/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 39.42 | ||
22/09/2023 | 0014286/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 22.64 | ||
22/09/2023 | 0004047/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 3.58 | ||
22/09/2023 | 0004054/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 264.00 | ||
22/09/2023 | 0010539/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 26537.07 | ||
22/09/2023 | 0010545/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 2398.59 | ||
22/09/2023 | 0014283/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 95.12 | ||
22/09/2023 | 0010551/2023 | 218850108000 - ISS | 56.17 | ||
Valor total Receita: 74187753.81 | |||||
Valor total Despesa: 80071477.09 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria