Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 172.949.303,56 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.646.855,56 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 80.386.795,56 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.955.282,96 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 10.955.282,96 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.745.030,61 |
| 31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.574.154,88 |
| 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 16.182.077,89 |
| 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 393.221,12 |
| 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 1.006.418,42 |
| 31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | 500.443,22 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.137,52 |
| 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 83.577,55 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 197.488,92 |
| 31909211000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.077,63 |
| 31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO | 157.411,29 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 366.006,17 |
| 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | 5.928,07 |
| 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | 341.796,73 |
| 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 18.281,37 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 774.247,54 |
| 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 188.943,41 |
| 31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 585.304,13 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 47.251.511,68 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 29.012.523,73 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.787.558,63 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 3.557.184,27 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 2.454.013,25 |
| 31901147000 - LICENCA-PREMIO | 365.828,59 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 619.613,02 |
| 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 842.221,68 |
| 31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 40.960,11 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | 107.176,97 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 5.535.632,06 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.170.896,70 |
| 31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 119.900,00 |
| 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 131.563,10 |
| 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 506.439,57 |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 451.211,59 |
| 31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 411.385,80 |
| 31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 39.825,80 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 646.016,09 |
| 31909197000 - OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 435.000,00 |
| 31909126000 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL | 186.444,99 |
| 31909125000 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS | 14.237,68 |
| 31909128000 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO CIVIL | 10.333,42 |
| 31710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio | 260.060,00 |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 260.060,00 |
| 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 260.060,00 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92.302.448,00 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 73.585.541,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 33.939.872,45 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 103.756,20 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 18.251,42 |
| 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 645.688,53 |
| 33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 46.252,32 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.304.518,18 |
| 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 54.266,84 |
| 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 506.205,84 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.710.601,11 |
| 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 848.326,42 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 250.460,49 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.538.812,31 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 136.622,94 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 7.618.496,85 |
| 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 821.350,35 |
| 33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 601.216,19 |
| 33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 35.529,72 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 638.964,38 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 34.257,85 |
| 33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 907,46 |
| 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | 177.483,68 |
| 33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 6.590.659,86 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.401,51 |
| 33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 504.465,00 |
| 33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS | 133,87 |
| 33903935000 - SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA | 14.148,00 |
| 33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | 362.507,97 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 14.170,00 |
| 33903909000 - ARMAZENAGEM | 8.718,60 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 108.046,46 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 23.741,00 |
| 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 2.426.412,61 |
| 33903972000 - VALE-TRANSPORTE | 41.734,32 |
| 33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 20.637,04 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 731.127,12 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.535.201,19 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 116.059,89 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18.693,86 |
| 33903009000 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | 110.440,85 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.211.768,12 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 751.741,78 |
| 33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 27.438,26 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.536.746,07 |
| 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | 143.781,42 |
| 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 773.009,29 |
| 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 530.168,78 |
| 33903006000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 17.019,12 |
| 33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 61.745,00 |
| 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 64.513,74 |
| 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 172.075,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 789.423,68 |
| 33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 533.386,49 |
| 33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 217.857,00 |
| 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 38.180,19 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 3.963.469,03 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 470.398,65 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 3.390.288,40 |
| 33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | 81.850,00 |
| 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | 20.931,98 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 612.850,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 612.850,00 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 105.120,85 |
| 33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 7.110,61 |
| 33909125000 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS | 4.999,38 |
| 33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 93.010,86 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.835.812,02 |
| 33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.505.248,73 |
| 33909250000 - MULTAS E JUROS | 8.621,65 |
| 33909292000 - MATERIAL DE CONSUMO | 247.768,17 |
| 33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | 141.493,36 |
| 33909291000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 25.003,70 |
| 33909240000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 653.958,91 |
| 33909285000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 248,85 |
| 33909235000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 242.708,94 |
| 33909249000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 4.016,00 |
| 33909289000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 996,04 |
| 33909247000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 532,77 |
| 33909248000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.464,90 |
| 33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 750,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.214.307,23 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 512.994,76 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 1.700.850,47 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 461,99 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 18.714.421,36 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 15.233.573,94 |
| 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 3.480.847,41 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 135.084,84 |
| 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 135.084,84 |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 85.096,50 |
| 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 85.096,50 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.384.850,81 |
| 33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 2.384.850,81 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 68.312,08 |
| 33909302000 - RESTITUIÇÕES | 2.131,06 |
| 33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 65.347,79 |
| 33909301000 - INDENIZAÇÕES | 833,23 |
| 33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 185.718,98 |
| 33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 185.718,98 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 16.000,00 |
| 33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 16.000,00 |
| 33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 18.544.902,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 18.544.902,00 |
| 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 18.544.902,00 |
| 33710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio | 172.005,00 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 172.005,00 |
| 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 172.005,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 12.918.268,41 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | 12.918.268,41 |
| 44900000000 - Aplicações Diretas | 12.906.398,41 |
| 44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.200,00 |
| 44909199000 - DIVERSAS SENTENCAS | 10.200,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.938.835,71 |
| 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO | 9.938.835,71 |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 631.666,43 |
| 44909302000 - RESTITUICOES | 549.346,43 |
| 44909301000 - INDENIZACAO | 82.320,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 157.781,05 |
| 44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 58.071,05 |
| 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. | 99.710,00 |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.167.915,22 |
| 44909251000 - OBRAS E INSTALACOES | 2.029.915,22 |
| 44909252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 138.000,00 |
| 44710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio | 11.870,00 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 11.870,00 |
| 44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 11.870,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria