PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DE ABRIL DE 2023 | 1 | 2023 | 18/05/2023 | ANEXOS |
BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO MARÇO 2023 | 1 | 2023 | 18/05/2023 | ANEXOS |
BALANCETE CONOSLIDADO DA DESPESA DE FEVEREIRO DE 2023 | 1 | 2023 | 15/03/2023 | ANEXOS |
BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO 2023 | 2023 | 06/03/2023 | ANEXOS | |
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DEZEMBRO DE 2022 | 1 | 2022 | 10/02/2023 | ANEXOS |
BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DE NOVEMBRO DE 2022 | 1 | 2022 | 14/12/2022 | ANEXOS |
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DE OUTUBRO DE 2022 | 1 | 2022 | 16/11/2022 | ANEXOS |
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DE SETEMBRO DE 2022 | 1 | 0 | 13/10/2022 | ANEXOS |
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO DE 2022 | 1 | 2022 | 19/09/2022 | ANEXOS |
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO DE 2022 | 1 | 2022 | 23/08/2022 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria