PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
30/05/2023 | BRENO MARIANO ROBLES | 60,00 | |
30/05/2023 | ALUCELIA FRANÇA | 60,00 | |
30/05/2023 | MACIEL DA SILVA GOMES | 60,00 | |
30/05/2023 | VALERIA CLEIDE DA SILVA BATISTA SOUZA | 60,00 | |
30/05/2023 | MACIEL DA SILVA GOMES | 60,00 | |
30/05/2023 | DANIEL AMORIM DO AMARAL | 60,00 | |
30/05/2023 | LUIZ CLAUDIO SOARES SAD | 60,00 | |
30/05/2023 | KEYLA SERAFIM DE ANDRADE | 60,00 | |
30/05/2023 | VALQUIMAR GOMES CONSTANTINO | 60,00 | |
30/05/2023 | ELLEN DE FARIAS COSTA | 60,00 | |
Valor total: 119.257,01 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria