Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
26/09/2023 | EVANDRO JORDAO HENRIQUE | 60,00 | |
26/09/2023 | ALAN RIBEIRO MACHADO | 60,00 | |
26/09/2023 | RENATA DE OLIVEIRA LINO | 60,00 | |
26/09/2023 | MANOELA PEREIRA RIBEIRO | 60,00 | |
26/09/2023 | MARCIANA DA SILVA SCHERRER MOTE | 60,00 | |
26/09/2023 | NANSSON DE FREITAS MARVILA | 115,00 | |
26/09/2023 | RAPHAEL MARVILA ALVES | 60,00 | |
26/09/2023 | ELIANDRA GOMES DA SILVA PARESQUI | 60,00 | |
26/09/2023 | ELIEZER PEDROSA DE ALMEIDA | 60,00 | |
26/09/2023 | WELLINGTON MIGUEL DE PAIVA | 60,00 | |
Valor total: 743.414,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria