Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | THIAGO MARVILA CARVALHO | 150,00 | |
| 26/06/2026 | DIEMES DOS SANTOS ANDRADE | 200,00 | |
| 26/06/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 300,00 | |
| 26/06/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 200,00 | |
| 26/06/2026 | WESCLEY LEAL MACHADO | 200,00 | |
| 25/06/2026 | LORENA MARIA BIGHI DIAS | 150,00 | |
| 25/06/2026 | REGIMARA BARBOSA DE ALMEIDA | 150,00 | |
| 25/06/2026 | ALCENIR WICHELO GOMES | 2.000,00 | |
| 25/06/2026 | ALEX SUFIATI SILVA | 150,00 | |
| 24/06/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 300,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria