PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
20/01/2023 | ANANIAS AGUIAR DE SOUZA | 480.00 | |
20/01/2023 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 60.00 | |
20/01/2023 | ANANIAS AGUIAR DE SOUZA | 480.00 | |
20/01/2023 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 60.00 | |
18/01/2023 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 60.00 | |
18/01/2023 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 60.00 | |
18/01/2023 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 60.00 | |
18/01/2023 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 60.00 | |
18/01/2023 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 60.00 | |
18/01/2023 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 60.00 | |
Valor total: 7680 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria