PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/04/2021 | DIEMES DOS SANTOS ANDRADE | 1.370,00 | |
16/04/2021 | MARCIO MARTINS CONSTANTINO | 540,00 | |
15/04/2021 | ALCENIR WICHELO GOMES | 1.500,00 | |
15/04/2021 | ALEX DA SILVA GOBBI | 1.560,00 | |
15/04/2021 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | 1.620,00 | |
15/04/2021 | ARILDO PEREIRA MARVILA | 1.380,00 | |
15/04/2021 | CIDELIO DE ALMEIDA XAVIER QUARESMA | 1.500,00 | |
15/04/2021 | EBERGSON ALVES VIEIRA TORRES. | 1.580,00 | |
15/04/2021 | GEOVANIO FRANÇA DE SOUZA | 1.740,00 | |
15/04/2021 | HAMILTON SILVA NASCIMENTO JUNIOR | 1.800,00 | |
Valor total: 164.985,00 |