Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.178.561,01 | 2.175.766,14 | 2.142.290,72 | 2.119.532,71 | 2.266.183,16 | 3.242.510,78 | - | - | - | - | - | - | 14.124.844,52 | 20.0% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | - | 6.129.295,49 | 6.842.028,74 | 6.949.434,02 | 7.897.337,23 | 7.423.435,20 | - | - | - | - | - | - | 35.241.530,68 | 49.8% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | - | 491.952,65 | 525.188,73 | 514.530,85 | 552.281,01 | 564.294,32 | - | - | - | - | - | - | 2.648.247,56 | 3.7% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | - | 153.861,74 | 155.760,57 | 152.363,46 | 182.703,53 | 207.227,67 | - | - | - | - | - | - | 851.916,97 | 1.2% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | - | 217.539,64 | 208.547,35 | 212.650,35 | 234.572,37 | 247.182,51 | - | - | - | - | - | - | 1.120.492,22 | 1.6% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | - | 24.654,04 | 22.695,78 | 22.695,78 | 31.436,07 | 46.481,44 | - | - | - | - | - | - | 147.963,11 | 0.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESEN SUSTENTAVEL | - | 89.595,49 | 73.176,01 | 84.074,52 | 86.678,46 | 73.674,71 | - | - | - | - | - | - | 407.199,19 | 0.6% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | - | 402.517,35 | 372.494,55 | 455.167,59 | 370.386,56 | 353.357,41 | - | - | - | - | - | - | 1.953.923,46 | 2.8% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL HAB E TRABA | - | 437.777,83 | 549.379,79 | 549.495,05 | 636.191,87 | 625.037,94 | - | - | - | - | - | - | 2.797.882,48 | 4.0% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | - | 525.527,26 | 520.828,41 | 494.164,47 | 536.851,05 | 528.321,86 | - | - | - | - | - | - | 2.605.693,05 | 3.7% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | - | 370.165,32 | 384.086,51 | 370.038,73 | 418.383,98 | 406.649,19 | - | - | - | - | - | - | 1.949.323,73 | 2.8% |
| SECRETARIA MUN DE TURISMO | - | 33.339,19 | 37.717,68 | 23.994,47 | 29.968,22 | 31.847,66 | - | - | - | - | - | - | 156.867,22 | 0.2% |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA AGROP ABAST E PESCA | - | 61.242,78 | 64.057,89 | 66.766,85 | 74.638,34 | 72.865,42 | - | - | - | - | - | - | 339.571,28 | 0.5% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | - | 69.418,12 | 53.274,77 | 48.621,35 | 71.283,28 | 79.349,11 | - | - | - | - | - | - | 321.946,63 | 0.5% |
| SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL | - | 1.163.668,46 | 1.023.619,91 | 832.389,35 | 907.004,17 | 869.438,94 | - | - | - | - | - | - | 4.796.120,83 | 6.8% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | - | 80.817,47 | 83.317,19 | 78.698,13 | 94.584,61 | 89.819,30 | - | - | - | - | - | - | 427.236,70 | 0.6% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | - | 53.297,57 | 49.966,89 | 54.603,80 | 112.289,69 | 75.975,89 | - | - | - | - | - | - | 346.133,84 | 0.5% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIM HISTORICO | - | 32.491,27 | 33.504,05 | 32.491,27 | 36.769,60 | 34.937,43 | - | - | - | - | - | - | 170.193,62 | 0.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | - | 12.174,91 | 14.373,65 | 20.116,26 | 18.937,01 | 19.203,69 | - | - | - | - | - | - | 84.805,52 | 0.1% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | - | 56.628,72 | 56.016,47 | 51.838,32 | 61.265,35 | 55.260,79 | - | - | - | - | - | - | 281.009,65 | 0.4% |
| TOTAL | 2.178.561,01 | 12.581.731,44 | 13.212.325,66 | 13.133.667,33 | 14.619.745,56 | 15.046.871,26 | - | - | - | - | - | - | 70.772.902,26 | 100% |
| % | 3.1% | 17.8% | 18.7% | 18.6% | 20.7% | 21.3% | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 300.365,89 | 304.311,94 | 293.762,46 | 293.589,03 | 329.326,45 | 323.609,46 | - | - | - | - | - | - | 1.844.965,23 | 17.5% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | - | 901.738,95 | 1.048.735,20 | 1.066.457,12 | 1.334.501,09 | 1.170.270,46 | - | - | - | - | - | - | 5.521.702,82 | 52.4% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | - | 32.661,15 | 24.276,22 | 24.468,29 | 31.233,98 | 32.068,66 | - | - | - | - | - | - | 144.708,30 | 1.4% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | - | 27.917,84 | 28.265,50 | 28.542,41 | 33.745,27 | 34.798,53 | - | - | - | - | - | - | 153.269,55 | 1.5% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | - | 56.981,06 | 54.404,94 | 55.662,68 | 61.564,60 | 59.388,95 | - | - | - | - | - | - | 288.002,23 | 2.7% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | - | 5.951,34 | 5.412,82 | 5.412,82 | 8.079,24 | 9.095,56 | - | - | - | - | - | - | 33.951,78 | 0.3% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESEN SUSTENTAVEL | - | 15.606,08 | 11.612,05 | 14.021,08 | 15.548,10 | 11.789,82 | - | - | - | - | - | - | 68.577,13 | 0.7% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | - | 88.056,69 | 84.523,86 | 110.678,13 | 85.061,52 | 80.277,04 | - | - | - | - | - | - | 448.597,24 | 4.3% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL HAB E TRABA | - | 44.205,19 | 60.780,71 | 61.078,10 | 75.757,18 | 68.280,42 | - | - | - | - | - | - | 310.101,60 | 2.9% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | - | 57.033,36 | 56.261,19 | 52.448,74 | 61.214,86 | 57.162,16 | - | - | - | - | - | - | 284.120,31 | 2.7% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | - | 48.423,27 | 53.743,18 | 52.107,41 | 63.365,56 | 60.538,66 | - | - | - | - | - | - | 278.178,08 | 2.6% |
| SECRETARIA MUN DE TURISMO | - | 3.992,45 | 3.079,28 | 2.781,58 | 3.706,84 | 3.584,40 | - | - | - | - | - | - | 17.144,55 | 0.2% |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA AGROP ABAST E PESCA | - | 5.769,19 | 6.281,58 | 6.562,41 | 7.606,82 | 7.110,63 | - | - | - | - | - | - | 33.330,63 | 0.3% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | - | 15.593,39 | 8.879,86 | 8.718,13 | 12.356,21 | 12.760,42 | - | - | - | - | - | - | 58.308,01 | 0.6% |
| SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL | - | 198.812,38 | 212.577,19 | 147.608,65 | 166.470,10 | 153.723,85 | - | - | - | - | - | - | 879.192,17 | 8.3% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | - | 12.916,45 | 13.462,55 | 10.427,30 | 16.249,48 | 13.744,14 | - | - | - | - | - | - | 66.799,92 | 0.6% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | - | 6.138,87 | 6.853,94 | 7.066,12 | 10.472,77 | 11.454,41 | - | - | - | - | - | - | 41.986,11 | 0.4% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIM HISTORICO | - | 4.400,21 | 4.521,75 | 4.400,21 | 5.805,63 | 4.917,53 | - | - | - | - | - | - | 24.045,33 | 0.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | - | 1.053,23 | 1.227,81 | 2.181,32 | 2.637,82 | 2.529,48 | - | - | - | - | - | - | 9.629,66 | 0.1% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | - | 5.940,89 | 5.759,36 | 5.323,11 | 7.581,57 | 5.864,36 | - | - | - | - | - | - | 30.469,29 | 0.3% |
| TOTAL | 300.365,89 | 1.837.503,93 | 1.984.421,45 | 1.959.534,64 | 2.332.285,09 | 2.122.968,94 | - | - | - | - | - | - | 10.537.079,94 | 100% |
| % | 2.9% | 17.4% | 18.8% | 18.6% | 22.1% | 20.1% | - | - | - | - | - | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 1.878.195,12 | 1.871.454,20 | 1.848.528,26 | 1.825.943,68 | 1.936.856,71 | 2.918.901,32 | - | - | - | - | - | - | 12.279.879,29 | 20.4% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | - | 5.227.556,54 | 5.793.293,54 | 5.882.976,90 | 6.562.836,14 | 6.253.164,74 | - | - | - | - | - | - | 29.719.827,86 | 49.3% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | - | 459.291,50 | 500.912,51 | 490.062,56 | 521.047,03 | 532.225,66 | - | - | - | - | - | - | 2.503.539,26 | 4.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | - | 125.943,90 | 127.495,07 | 123.821,05 | 148.958,26 | 172.429,14 | - | - | - | - | - | - | 698.647,42 | 1.2% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | - | 160.558,58 | 154.142,41 | 156.987,67 | 173.007,77 | 187.793,56 | - | - | - | - | - | - | 832.489,99 | 1.4% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | - | 18.702,70 | 17.282,96 | 17.282,96 | 23.356,83 | 37.385,88 | - | - | - | - | - | - | 114.011,33 | 0.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESEN SUSTENTAVEL | - | 73.989,41 | 61.563,96 | 70.053,44 | 71.130,36 | 61.884,89 | - | - | - | - | - | - | 338.622,06 | 0.6% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | - | 314.460,66 | 287.970,69 | 344.489,46 | 285.325,04 | 273.080,37 | - | - | - | - | - | - | 1.505.326,22 | 2.5% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL HAB E TRABA | - | 393.572,64 | 488.599,08 | 488.416,95 | 560.434,69 | 556.757,52 | - | - | - | - | - | - | 2.487.780,88 | 4.1% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | - | 468.493,90 | 464.567,22 | 441.715,73 | 475.636,19 | 471.159,70 | - | - | - | - | - | - | 2.321.572,74 | 3.9% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | - | 321.742,05 | 330.343,33 | 317.931,32 | 355.018,42 | 346.110,53 | - | - | - | - | - | - | 1.671.145,65 | 2.8% |
| SECRETARIA MUN DE TURISMO | - | 29.346,74 | 34.638,40 | 21.212,89 | 26.261,38 | 28.263,26 | - | - | - | - | - | - | 139.722,67 | 0.2% |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA AGROP ABAST E PESCA | - | 55.473,59 | 57.776,31 | 60.204,44 | 67.031,52 | 65.754,79 | - | - | - | - | - | - | 306.240,65 | 0.5% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | - | 53.824,73 | 44.394,91 | 39.903,22 | 58.927,07 | 66.588,69 | - | - | - | - | - | - | 263.638,62 | 0.4% |
| SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL | - | 964.856,08 | 811.042,72 | 684.780,70 | 740.534,07 | 715.715,09 | - | - | - | - | - | - | 3.916.928,66 | 6.5% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | - | 67.901,02 | 69.854,64 | 68.270,83 | 78.335,13 | 76.075,16 | - | - | - | - | - | - | 360.436,78 | 0.6% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | - | 47.158,70 | 43.112,95 | 47.537,68 | 101.816,92 | 64.521,48 | - | - | - | - | - | - | 304.147,73 | 0.5% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIM HISTORICO | - | 28.091,06 | 28.982,30 | 28.091,06 | 30.963,97 | 30.019,90 | - | - | - | - | - | - | 146.148,29 | 0.2% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | - | 11.121,68 | 13.145,84 | 17.934,94 | 16.299,19 | 16.674,21 | - | - | - | - | - | - | 75.175,86 | 0.1% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | - | 50.687,83 | 50.257,11 | 46.515,21 | 53.683,78 | 49.396,43 | - | - | - | - | - | - | 250.540,36 | 0.4% |
| TOTAL | 1.878.195,12 | 10.744.227,51 | 11.227.904,21 | 11.174.132,69 | 12.287.460,47 | 12.923.902,32 | - | - | - | - | - | - | 60.235.822,32 | 100% |
| % | 3.1% | 17.8% | 18.6% | 18.6% | 20.4% | 21.5% | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria