Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 12950177.28 | 12777070.27 | 13171418.26 | 13498676.53 | 13634514.46 | 13772107.50 | 14643910.13 | 2096719.50 | 1720770.64 | 1767408.89 | - | - | 100032773.46 | 77.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | - | - | - | - | - | - | - | 5715700.21 | 5472070.30 | 5530310.36 | - | - | 16718080.87 | 13.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | - | - | - | - | - | - | - | 704000.36 | 598634.32 | 604111.34 | - | - | 1906746.02 | 1.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | - | - | - | - | - | - | - | 145404.48 | 143531.28 | 138830.34 | - | - | 427766.1 | 0.3% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | - | - | - | - | - | - | - | 248603.16 | 230669.12 | 229583.61 | - | - | 708855.89 | 0.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | - | - | - | - | - | - | - | 76474.93 | 23722.41 | 36037.81 | - | - | 136235.15 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESEN SUSTENTAVEL | - | - | - | - | - | - | - | 105112.86 | 55602.70 | 56243.55 | - | - | 216959.11 | 0.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | - | - | - | - | - | - | - | 481416.71 | 273651.60 | 273064.68 | - | - | 1028132.99 | 0.8% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL HAB E TRABA | - | - | - | - | - | - | - | 530701.33 | 439921.89 | 419850.41 | - | - | 1390473.63 | 1.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | - | - | - | - | - | - | - | 975570.74 | 406646.16 | 420441.50 | - | - | 1802658.4 | 1.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | - | - | - | - | - | - | - | 484379.33 | 284094.01 | 286966.91 | - | - | 1055440.25 | 0.8% |
SECRETARIA MUN DE TURISMO | - | - | - | - | - | - | - | 54236.98 | 40818.24 | 42215.87 | - | - | 137271.09 | 0.1% |
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA AGROP ABAST E PESCA | - | - | - | - | - | - | - | 79902.95 | 73159.40 | 65136.48 | - | - | 218198.83 | 0.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | - | - | - | - | - | - | - | 69284.72 | 71289.98 | 79623.41 | - | - | 220198.11 | 0.2% |
SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL | - | - | - | - | - | - | - | 986379.01 | 507060.11 | 510958.71 | - | - | 2004397.83 | 1.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | - | - | - | - | - | - | - | 107580.43 | 113330.61 | 101745.67 | - | - | 322656.71 | 0.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | - | - | - | - | - | - | - | 104424.23 | 81476.86 | 77130.03 | - | - | 263031.12 | 0.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIM HISTORICO | - | - | - | - | - | - | - | 25497.88 | 22021.22 | 37173.59 | - | - | 84692.69 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | - | - | - | - | - | - | - | 34876.57 | 21916.16 | 25436.77 | - | - | 82229.5 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | - | - | - | - | - | - | - | 66006.87 | 47444.62 | 40656.36 | - | - | 154107.85 | 0.1% |
TOTAL | 12950177.28 | 12777070.27 | 13171418.26 | 13498676.53 | 13634514.46 | 13772107.50 | 14643910.13 | 13092273.25 | 10627831.63 | 10742926.29 | - | - | 128910905.6 | 100% |
% | 10.0% | 9.9% | 10.2% | 10.5% | 10.6% | 10.7% | 11.4% | 10.2% | 8.2% | 8.3% | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2459535.58 | 2163368.27 | 2263643.02 | 2273689.03 | 2222756.55 | 2287614.58 | 2361801.38 | 395917.92 | 254289.73 | 365574.12 | - | - | 17048190.18 | 78.8% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | - | - | - | - | - | - | - | 897408.24 | 868265.43 | 887099.92 | - | - | 2652773.59 | 12.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | - | - | - | - | - | - | - | 55842.91 | 24680.56 | 23147.58 | - | - | 103671.05 | 0.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | - | - | - | - | - | - | - | 34245.87 | 29943.53 | 33184.31 | - | - | 97373.71 | 0.5% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | - | - | - | - | - | - | - | 57278.81 | 53680.70 | 52878.37 | - | - | 163837.88 | 0.8% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | - | - | - | - | - | - | - | 19164.80 | 5999.03 | 6456.45 | - | - | 31620.28 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESEN SUSTENTAVEL | - | - | - | - | - | - | - | 22197.13 | 9372.32 | 9482.93 | - | - | 41052.38 | 0.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | - | - | - | - | - | - | - | 117206.72 | 59625.31 | 59269.32 | - | - | 236101.35 | 1.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL HAB E TRABA | - | - | - | - | - | - | - | 76271.61 | 49764.89 | 46985.44 | - | - | 173021.94 | 0.8% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | - | - | - | - | - | - | - | 200833.10 | 47641.56 | 47572.04 | - | - | 296046.7 | 1.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | - | - | - | - | - | - | - | 106019.18 | 46626.65 | 48177.71 | - | - | 200823.54 | 0.9% |
SECRETARIA MUN DE TURISMO | - | - | - | - | - | - | - | 9587.85 | 5816.98 | 7261.50 | - | - | 22666.33 | 0.1% |
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA AGROP ABAST E PESCA | - | - | - | - | - | - | - | 13459.26 | 10430.55 | 10191.55 | - | - | 34081.36 | 0.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | - | - | - | - | - | - | - | 11215.47 | 11801.33 | 13326.56 | - | - | 36343.36 | 0.2% |
SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL | - | - | - | - | - | - | - | 213343.25 | 67267.99 | 70756.23 | - | - | 351367.47 | 1.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | - | - | - | - | - | - | - | 17776.75 | 19980.51 | 16650.78 | - | - | 54408.04 | 0.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | - | - | - | - | - | - | - | 15273.50 | 9361.59 | 9262.91 | - | - | 33.898,00 | 0.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIM HISTORICO | - | - | - | - | - | - | - | 4491.45 | 4037.45 | 6551.54 | - | - | 15080.44 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | - | - | - | - | - | - | - | 7585.10 | 3320.76 | 4366.71 | - | - | 15272.57 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | - | - | - | - | - | - | - | 12421.73 | 5573.99 | 6154.67 | - | - | 24150.39 | 0.1% |
TOTAL | 2459535.58 | 2163368.27 | 2263643.02 | 2273689.03 | 2222756.55 | 2287614.58 | 2361801.38 | 2287540.65 | 1587480.86 | 1724350.64 | - | - | 21631780.56 | 100% |
% | 11.4% | 10.0% | 10.5% | 10.5% | 10.3% | 10.6% | 10.9% | 10.6% | 7.3% | 8.0% | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10490641.7 | 10.613.702,00 | 10907775.24 | 11224987.5 | 11411757.91 | 11484492.92 | 12282108.75 | 1700801.58 | 1466480.91 | 1401834.77 | - | - | 82984583.28 | 77.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | - | - | - | - | - | - | - | 4818291.97 | 4603804.87 | 4643210.44 | - | - | 14065307.28 | 13.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | - | - | - | - | - | - | - | 648157.45 | 573953.76 | 580963.76 | - | - | 1803074.97 | 1.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | - | - | - | - | - | - | - | 111158.61 | 113587.75 | 105646.03 | - | - | 330392.39 | 0.3% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | - | - | - | - | - | - | - | 191324.35 | 176988.42 | 176705.24 | - | - | 545018.01 | 0.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | - | - | - | - | - | - | - | 57310.13 | 17723.38 | 29581.36 | - | - | 104614.87 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E DESEN SUSTENTAVEL | - | - | - | - | - | - | - | 82915.73 | 46230.38 | 46760.62 | - | - | 175906.73 | 0.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | - | - | - | - | - | - | - | 364209.99 | 214026.29 | 213795.36 | - | - | 792031.64 | 0.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL HAB E TRABA | - | - | - | - | - | - | - | 454429.72 | 390.157,00 | 372864.97 | - | - | 1217451.69 | 1.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | - | - | - | - | - | - | - | 774737.64 | 359004.6 | 372869.46 | - | - | 1506611.7 | 1.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | - | - | - | - | - | - | - | 378360.15 | 237467.36 | 238789.2 | - | - | 854616.71 | 0.8% |
SECRETARIA MUN DE TURISMO | - | - | - | - | - | - | - | 44649.13 | 35001.26 | 34954.37 | - | - | 114604.76 | 0.1% |
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA AGROP ABAST E PESCA | - | - | - | - | - | - | - | 66443.69 | 62728.85 | 54944.93 | - | - | 184117.47 | 0.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | - | - | - | - | - | - | - | 58069.25 | 59488.65 | 66296.85 | - | - | 183854.75 | 0.2% |
SECRETARIA MUN DE DEFESA SOCIAL E SEG PATRIMONIAL | - | - | - | - | - | - | - | 773035.76 | 439792.12 | 440202.48 | - | - | 1653030.36 | 1.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | - | - | - | - | - | - | - | 89803.68 | 93350.1 | 85094.89 | - | - | 268248.67 | 0.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | - | - | - | - | - | - | - | 89150.73 | 72115.27 | 67867.12 | - | - | 229133.12 | 0.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIM HISTORICO | - | - | - | - | - | - | - | 21006.43 | 17983.77 | 30622.05 | - | - | 69612.25 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA | - | - | - | - | - | - | - | 27291.47 | 18595.4 | 21070.06 | - | - | 66956.93 | 0.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | - | - | - | - | - | - | - | 53585.14 | 41870.63 | 34501.69 | - | - | 129957.46 | 0.1% |
TOTAL | 10490641.7 | 10.613.702,00 | 10907775.24 | 11224987.5 | 11411757.91 | 11484492.92 | 12282108.75 | 10804732.6 | 9040350.77 | 9018575.65 | - | - | 107279125.04 | 100% |
% | 9.8% | 9.9% | 10.2% | 10.5% | 10.6% | 10.7% | 11.4% | 10.1% | 8.4% | 8.4% | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria