PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 12950177.28 | 12777070.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25727247.55 | 100.0% |
TOTAL | 12950177.28 | 12777070.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25727247.55 | 100% |
% | 50.3% | 49.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2459535.58 | 2163368.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4622903.85 | 100.0% |
TOTAL | 2459535.58 | 2163368.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4622903.85 | 100% |
% | 53.2% | 46.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10490641.7 | 10613702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21104343.7 | 100.0% |
TOTAL | 10490641.7 | 10613702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21104343.7 | 100% |
% | 49.7% | 50.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria