Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000214/2026 | 19/01/2026 | 3.258,00 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000213/2026 | 19/01/2026 | 0013463/2025 | 19/12/2025 | 0005361/2025 | 03/07/2025 | 3.393,75 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000212/2026 | 19/01/2026 | 653,98 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000211/2026 | 19/01/2026 | 0013784/2025 | 23/12/2025 | 0002728/2025 | 04/04/2025 | 2.724,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000210/2026 | 19/01/2026 | 3.117,20 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000209/2026 | 19/01/2026 | 0013834/2025 | 29/12/2025 | 0010494/2025 | 19/12/2025 | 3.247,08 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000208/2026 | 19/01/2026 | 0013769/2025 | 23/12/2025 | 0007329/2025 | 25/09/2025 | 7.858,59 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000207/2026 | 16/01/2026 | 0013784/2025 | 23/12/2025 | 0002728/2025 | 04/04/2025 | 48.776,25 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000206/2026 | 16/01/2026 | 0013463/2025 | 19/12/2025 | 0005361/2025 | 03/07/2025 | 64.481,25 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000205/2026 | 16/01/2026 | 0013461/2025 | 19/12/2025 | 0005424/2025 | 15/07/2025 | 2.375,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria