PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETES DA DESPESA DE 2011 | 1 | 2021 | 15/09/2021 | ANEXOS |
BALANCETES DA DESPESA DE 2012 | 1 | 2021 | 15/09/2021 | ANEXOS |
BALANCETES DA DESPESA DE 2013 | 1 | 2021 | 15/09/2021 | ANEXOS |
BALANCETES DA DESPESA DE 2014 | 1 | 2021 | 15/09/2021 | ANEXOS |
BALANCETES DA DESPESA DE 2015 | 1 | 2021 | 15/09/2021 | ANEXOS |
BALANCETES DA DESPESA DE 2016 | 1 | 2021 | 15/09/2021 | ANEXOS |
BALANCETES DA DESPESA DE 2017 | 1 | 2021 | 15/09/2021 | ANEXOS |
BALANCETES DA DESPESA DE 2018 | 1 | 2021 | 15/09/2021 | ANEXOS |
BALANCETES DA DESPESA DE 2019 | 1 | 2019 | 15/09/2021 | ANEXOS |
BALANCETES DA DESPESA DE 2020 | 1 | 2021 | 15/09/2021 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria