Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| INEXIGIBILIDADE N.º 000027/2022 | |||
| Objeto: | CANTORA NANA NUNES E BANDA COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE VERÃO DE 2022 | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 24.000,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 19/01/2022 - 11:13 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000026/2022 | |||
| Objeto: | CANTOR TUPAN MARKES COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE VERÃO DE 2022 | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 12.000,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 19/01/2022 - 10:57 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000025/2022 | |||
| Objeto: | EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 8.800,26 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 18/01/2022 - 13:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA N.º 000002/2022 | |||
| Objeto: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEI MAYCON COSTA DOS SANTOS | ||
| Modalidade: | Dispensa de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 338.771,52 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 18/01/2022 - 11:40 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL N.º 000002/2022 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 11.237.908,15 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 18/01/2022 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL N.º 000001/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO À UPA 24 HORAS, CENTROS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS MUNICIPAIS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 1.521.783,59 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 17/01/2022 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria