Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| INEXIGIBILIDADE N.º 000022/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DO MINISTÉRIO NOS BRAÇOS DA MÃE PARA UMA APRESENTAÇÃO | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 5.000,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 12/01/2023 - 11:21 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000021/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DO CANTOR LÉO LIMA PARA UMA APRESENTAÇÃO | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 25.000,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 12/01/2023 - 10:50 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL N.º 000077/2022 | |||
| Objeto: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CLASSE II - RESÍDUOS DE PESCADOS | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 2.692.481,40 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 12/01/2023 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000020/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DO CANTOR RONEI SILVEIRA PARA UMA APRESENTAÇÃO | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 4.000,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 11/01/2023 - 13:10 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000019/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DA CANTORA LUIZA ANDRADE PARA UMA APRESENTAÇÃO | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 25.000,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 11/01/2023 - 11:38 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000019/2022 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA A MERENDA ESCOLAR | ||
| Modalidade: | Pregão Eletrônico | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 6.171.750,24 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 11/01/2023 - 09:00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria