Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | MARCOS VINICIUS NUNES DE SOUZA | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | ANDERSON PEREIRA | 1.400,00 | |
| 06/02/2026 | JOSE MARCELO ALVES MACHADO | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | JOSE ADAMASTOR CORREA | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | EVANDRO JORDAO HENRIQUE | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | FABIO MARCIO FRAGA COSTA | 2.450,00 | |
| 06/02/2026 | FABIO DA SILVA FARIAS | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | LEONARDO LUCIO ALVES | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | CARLOS AREAS ROSA | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | MARCIEL DA SILVA MARTINS | 1.900,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria