Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 0002199/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 805,62 | ||
| 26/06/2026 | 0005777/2026 | 218850108000 - ISS | 922,38 | ||
| 26/06/2026 | 0002226/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 8.454,24 | ||
| 26/06/2026 | 0002283/2026 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 254,96 | ||
| 26/06/2026 | 0002367/2026 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 293,69 | ||
| 26/06/2026 | 0002344/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.890,58 | ||
| 26/06/2026 | 0002321/2026 | 218810199008 - SISMAPKI | 101,58 | ||
| 26/06/2026 | 0002385/2026 | 218810199008 - SISMAPKI | 53,69 | ||
| 26/06/2026 | 0002237/2026 | 218810199012 - PREVISUL | 18,78 | ||
| 26/06/2026 | 0002226/2026 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 2.271,17 | ||
| Valor total Receita: 61.889.922,14 | |||||
| Valor total Despesa: 65.904.576,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria