RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 31/12/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
08/01/2016 0000161/2016 218810102002 - INSS PF/PJ 1.001,46
08/01/2016 0000162/2016 218810108000 - ISS 390,18
08/01/2016 0000163/2016 218810108000 - ISS 1.300,60
08/01/2016 01-0003/2016 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 8,14
08/01/2016 01-0004/2016 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 96.644,37
08/01/2016 02-0005/2016 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 96.644,37
08/01/2016 02-0009/2016 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 8,14
08/01/2016 0000114/2016 218810104002 - IRRF PF/PJ 37,69
08/01/2016 0000115/2016 218810108000 - ISS 125,64
08/01/2016 0000125/2016 218810108000 - ISS 46,35
Valor total Receita: 992.633.569,33
Valor total Despesa: 970.999.386,56
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.