RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 31/12/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
07/01/2016 0000010/2016 218810104002 - IRRF PF/PJ 434,37
07/01/2016 0000019/2016 218810104002 - IRRF PF/PJ 15,21
07/01/2016 0000020/2016 218810108000 - ISS 50,71
07/01/2016 0000021/2016 218810102002 - INSS PF/PJ 33,47
07/01/2016 0000011/2016 218810102002 - INSS PF/PJ 11,04
07/01/2016 0000055/2016 218810102002 - INSS PF/PJ 24.038,64
07/01/2016 0000056/2016 218810104002 - IRRF PF/PJ 3.174,72
07/01/2016 0000057/2016 218810108000 - ISS 15.873,58
07/01/2016 01-0002/2016 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 8.666,53
07/01/2016 02-0004/2016 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 8.666,53
Valor total Receita: 992.633.569,33
Valor total Despesa: 970.999.386,56
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.