Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 0000577/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.998,55 | ||
| 26/01/2023 | 0000569/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 8.995,60 | ||
| 26/01/2023 | 0000564/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 343,47 | ||
| 26/01/2023 | 0000561/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 5.462,07 | ||
| 26/01/2023 | 0000557/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 6.684,21 | ||
| 26/01/2023 | 0000556/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.318,10 | ||
| 25/01/2023 | 0000521/2023 | 218850108000 - ISS | 7.168,50 | ||
| 25/01/2023 | 0000519/2023 | 218850108000 - ISS | 5.400,00 | ||
| 25/01/2023 | 0000511/2023 | 218850108000 - ISS | 233,04 | ||
| 25/01/2023 | 0000512/2023 | 218850108000 - ISS | 240,00 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria