Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | 0000103/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | -218,87 | ||
| 31/12/2015 | 0000105/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | -218,87 | ||
| 31/12/2015 | 0000107/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | -218,87 | ||
| 31/12/2015 | 0000096/2015 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | -224,90 | ||
| 31/12/2015 | 0000001/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.965,00 | ||
| 31/12/2015 | 0000001/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.965,00 | ||
| 31/12/2015 | 0000002/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 80.142,62 | ||
| 31/12/2015 | 0000002/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 80.142,62 | ||
| 31/12/2015 | 0000004/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 32.019.904,00 | ||
| 31/12/2015 | 0000004/2015 | 351220101000 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 88.896,81 | ||
| Valor total Receita: 833.247.805,38 | |||||
| Valor total Despesa: 823.779.852,41 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria