Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 0002376/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 400,91 | ||
| 26/06/2026 | 0008073/2026 | 218850108000 - ISS | 1.821,17 | ||
| 26/06/2026 | 0002353/2026 | 218810199008 - SISMAPKI | 511,78 | ||
| 26/06/2026 | 0005827/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 120,00 | ||
| 26/06/2026 | 0002179/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.261,10 | ||
| 26/06/2026 | 0002353/2026 | 218810199012 - PREVISUL | 17,47 | ||
| 26/06/2026 | 0002237/2026 | 218810199017 - CONVÊNIO PMM X BANCO DO BRASIL | 3.530,43 | ||
| 26/06/2026 | 0002316/2026 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 398,54 | ||
| 26/06/2026 | 0002184/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 402,57 | ||
| 26/06/2026 | 0008071/2026 | 218850108000 - ISS | 20.061,24 | ||
| Valor total Receita: 61.889.922,14 | |||||
| Valor total Despesa: 65.904.576,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria