RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 31/12/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/12/2016 0000245/2016 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA -424,94
30/12/2016 0000246/2016 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA -264,00
30/12/2016 0000247/2016 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA -325,60
30/12/2016 0000248/2016 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA -225,28
30/12/2016 01-0127/2016 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 3.353,96
30/12/2016 01-0128/2016 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 196.524,64
30/12/2016 02-0131/2016 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 196.524,64
30/12/2016 02-0132/2016 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 3.353,96
30/12/2016 03-0001/2016 351120900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 814.710,31
30/12/2016 0004756/2016 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS 409,19
Valor total Receita: 992.633.569,33
Valor total Despesa: 970.999.386,56
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.