Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 0008058/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 12.108,30 | ||
| 25/06/2026 | 0008061/2026 | 218850108000 - ISS | 621,60 | ||
| 25/06/2026 | 0005728/2026 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 41,44 | ||
| 25/06/2026 | 01-0105/2026 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 25/06/2026 | 0005732/2026 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 43,88 | ||
| 25/06/2026 | 0005729/2026 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 35,48 | ||
| 25/06/2026 | 0005726/2026 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 30,02 | ||
| 25/06/2026 | 0008065/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.173,44 | ||
| 25/06/2026 | 0005724/2026 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 14,29 | ||
| 25/06/2026 | 0005731/2026 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 56,70 | ||
| Valor total Receita: 61.889.922,14 | |||||
| Valor total Despesa: 65.904.576,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria