Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0010537/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,71 | ||
| 31/12/2018 | 0010534/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 126,84 | ||
| 31/12/2018 | 0010541/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.510,82 | ||
| 31/12/2018 | 0004687/2018 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 101,84 | ||
| 31/12/2018 | 0004687/2018 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 101,84 | ||
| 31/12/2018 | 0000014/2018 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 43.002,85 | ||
| 31/12/2018 | 0000014/2018 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 43.002,85 | ||
| 31/12/2018 | 0000014/2018 | 218810199020 - RETENÇÕES CÂMARA | 697,22 | ||
| 31/12/2018 | 0000014/2018 | 218810115005 - RETENÇÕES CÂMARA | 697,22 | ||
| 31/12/2018 | 0000013/2018 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 27,64 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria