RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 31/12/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/01/2014 0000096/2014 218810102002 - INSS PF/PJ 1.425,60
17/01/2014 0000097/2014 218810108000 - ISS 2.160,00
17/01/2014 0000095/2014 218810104002 - IRRF PF/PJ 648,00
17/01/2014 0000001/2014 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 206.455,55
17/01/2014 0000040/2014 218810102001 - INSS SERVIDORES 69.116,08
17/01/2014 0000038/2014 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 206.455,55
17/01/2014 0000006/2014 218810102001 - INSS SERVIDORES 30.984,58
17/01/2014 0000007/2014 218810102001 - INSS SERVIDORES 7.043,75
17/01/2014 0000008/2014 218810102001 - INSS SERVIDORES 3.964,93
17/01/2014 0000091/2014 218810102002 - INSS PF/PJ 7.601,65
Valor total Receita: 569.156.787,65
Valor total Despesa: 529.747.246,60
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.