Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0004069/2014 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 270,84 | ||
| 31/12/2014 | 0000560/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 1.434,07 | ||
| 31/12/2014 | 0007134/2014 | 218810108000 - ISS | 3.008,40 | ||
| 31/12/2014 | 0000585/2014 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 112.811,78 | ||
| 31/12/2014 | 0007115/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 32,60 | ||
| 31/12/2014 | 0000006/2014 | 451120200000 - REPASSE RECEBIDO | -112.811,78 | ||
| 31/12/2014 | 0007115/2014 | 218810108000 - ISS | 108,67 | ||
| 31/12/2014 | 0007135/2014 | 218810108000 - ISS | 540,20 | ||
| 31/12/2014 | 0007134/2014 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 992,77 | ||
| 31/12/2014 | 0007134/2014 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 902,52 | ||
| Valor total Receita: 569.156.787,65 | |||||
| Valor total Despesa: 529.747.246,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria