Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Transferência | Data de Colaboração | Beneficiário | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor a Ceder | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7º PRAIA MOTOFEST | 10/07/2015 | STREET REBELS MOTO CLUB | 10/07/2015 | 10/10/2015 | 24.145,00 | 0,00 |
| 5 | AULAS GASTRONOMICAS | 22/06/2015 | ASSOCIAÇAO DE AGROTURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - AGROTURES | 22/06/2015 | 31/12/2015 | 155.750,00 | 0,00 |
| 224 | TRANSPORTE ESCOLAR (PETE) (2015/2016) | 30/04/2015 | SEDU | 01/05/2015 | 30/04/2018 | 489.465,03 | 0,00 |
| 3 | VOLARE MARATAIZES - ESPORTES AEREOS | 06/03/2015 | ASSOCIAÇAO DE ESPORTES AEREOS BRASIL AIR SHOW | 13/03/2015 | 07/05/2015 | 55.080,00 | 0,00 |
| 1 | DESFILE ESCOLA DE SAMBA 2015 | 12/02/2015 | GRÊMIO REC BLOCO CARN ESPLENDOR DA NOITE | 12/02/2015 | 31/07/2015 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2 | DESFILE ESCOLA DE SAMBA 2015 | 12/02/2015 | G.R.E.S.. ALEGRIA ALEGRIA | 12/02/2015 | 31/07/2015 | 50.000,00 | 0,00 |
| 804036 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | 02/01/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 02/01/2015 | 30/08/2016 | 146.250,00 | 38.966,00 |
| 43 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ ADAPTADO (TIPO FEIRA) | 02/01/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 02/01/2015 | 31/12/2015 | 300.000,00 | 9.000,00 |
| 792632 | AQUISIÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA | 02/01/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 02/01/2015 | 01/07/2015 | 200.000,00 | 50.000,00 |
| 808624 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA | 02/01/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 02/01/2015 | 30/08/2016 | 202.800,00 | 3.200,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria