Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Transferência | Data de Colaboração | Beneficiário | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor a Ceder | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TERMO DE COMPROMISSO 006/2020 | 04/12/2020 | TANI ERLY BORGES | 11/12/2020 | 10/04/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 7 | TERMO DE COMPROMISSO 007/2020 | 04/12/2020 | AUGE PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI ME | 11/12/2020 | 10/04/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1 | TERMO DE COMPROMISSO 001/2020 | 04/12/2020 | MICHELLE FONSECA NASR | 11/12/2020 | 10/04/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5 | TERMO DE COMPROMISSO 005/2020 | 04/12/2020 | LUIZ CARLOS FEREIRA MARTINS 07771466737 | 11/12/2020 | 10/04/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4 | TERMO DE COMPROMISSO 004/2020 | 04/12/2020 | GUILHERME DE SOUZA NASCIMENTO | 11/12/2020 | 10/04/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 8 | TERMO DE COMPROMISSO Nº 008/2020 | 04/12/2020 | C PEREIRA ME | 14/12/2020 | 13/04/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 9 | TERMO DE COMPROMISSO 009/2020 | 04/12/2020 | JOSÉ LUIZ DA SILVA CORREIA | 11/12/2020 | 10/04/2021 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2 | INCENTIVO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA | 03/04/2020 | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 17/04/2020 | 31/12/2020 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 3 | TRAVESSIA MARITIMA TROFEU WALDEMAR SILVA LOUBACK | 05/02/2020 | FEDERACAO AQUATICA CAPIXABA | 05/02/2020 | 31/03/2020 | 49.900,00 | 0,00 |
| 2 | HCC - HAIDAR CAPIXABA COMBAT | 09/01/2020 | ASSOCIAÇAO DE BOXE DO ESPIRITO SANTO | 09/01/2020 | 31/03/2020 | 50.000,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria