Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 0000200/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 369,00 | ||
| 21/01/2025 | 01-0007/2025 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
| 21/01/2025 | 0000188/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 345,66 | ||
| 20/01/2025 | 0000155/2025 | 218850108000 - ISS | 540,00 | ||
| 20/01/2025 | 02-0001/2025 | 351120100001 - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL | 298.236,81 | ||
| 20/01/2025 | 0000172/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 76,85 | ||
| 20/01/2025 | 01-0005/2025 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 104.639,34 | ||
| 20/01/2025 | 0000151/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 108,02 | ||
| 20/01/2025 | 0000174/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 15,38 | ||
| 20/01/2025 | 0000153/2025 | 218810403999 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 2.161,83 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria