Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 01-0005/2025 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 104.639,34 | ||
| 20/01/2025 | 01-0006/2025 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 450.000,00 | ||
| 20/01/2025 | 0000179/2025 | 218850108000 - ISS | 540,00 | ||
| 20/01/2025 | 01-0006/2025 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 450.000,00 | ||
| 20/01/2025 | 0000171/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 76,85 | ||
| 20/01/2025 | 0000156/2025 | 218850108000 - ISS | 540,00 | ||
| 20/01/2025 | 0000175/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 15,38 | ||
| 20/01/2025 | 0000154/2025 | 218850108000 - ISS | 540,00 | ||
| 17/01/2025 | 0000124/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 16,11 | ||
| 17/01/2025 | 0000115/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 785,13 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria