Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810101008 - IPREVMIMOSO | 473,28 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810600000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 19.781,89 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810600000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 19.781,89 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 10.660,50 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 10.660,50 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 1.026.067,50 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 85.766,44 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 85.766,44 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 796.615,19 | ||
| 31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 796.615,19 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria