Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 0000022/2018 | 218810113005 - PREVISUL | 72,26 | ||
| 31/12/2018 | 0000022/2018 | 218810199012 - PREVISUL | 72,26 | ||
| 31/12/2018 | 0000023/2018 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | 187,15 | ||
| 31/12/2018 | 0000023/2018 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 187,15 | ||
| 31/12/2018 | 0000024/2018 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | 26.047,90 | ||
| 31/12/2018 | 0000024/2018 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 26.047,90 | ||
| 31/12/2018 | 0000025/2018 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | 66.961,09 | ||
| 31/12/2018 | 0000025/2018 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 66.961,09 | ||
| 31/12/2018 | 0000026/2018 | 218810115004 - CONVENIO PMM X SICOOB | 995,33 | ||
| 31/12/2018 | 0000026/2018 | 218810199018 - CONVÊNIO PMM X SICOOB | 995,33 | ||
| Valor total Receita: 948.505.104,40 | |||||
| Valor total Despesa: 910.440.431,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria