Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 0018991/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 15,92 | ||
| 23/12/2025 | 0019012/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 759,00 | ||
| 23/12/2025 | 0013623/2025 | 218850108000 - ISS | 74,61 | ||
| 23/12/2025 | 0013624/2025 | 218850108000 - ISS | 82,60 | ||
| 23/12/2025 | 0013650/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4,37 | ||
| 23/12/2025 | 0013718/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 21,67 | ||
| 23/12/2025 | 0013676/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 12,84 | ||
| 23/12/2025 | 0019057/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 57,73 | ||
| 23/12/2025 | 0013645/2025 | 218810199008 - SISMAPKI | 35,70 | ||
| 23/12/2025 | 0013790/2025 | 218850108000 - ISS | 26,65 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria