Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 0013685/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 45,57 | ||
| 23/12/2025 | 0013678/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 153,81 | ||
| 23/12/2025 | 0007301/2025 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 4.160,60 | ||
| 23/12/2025 | 0013642/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 54,67 | ||
| 23/12/2025 | 0005029/2025 | 218850108000 - ISS | 366,18 | ||
| 23/12/2025 | 0013740/2025 | 218850108000 - ISS | 2.495,00 | ||
| 23/12/2025 | 0007289/2025 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 1.372,96 | ||
| 23/12/2025 | 0013670/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 51,27 | ||
| 23/12/2025 | 0013627/2025 | 218850108000 - ISS | 82,60 | ||
| 23/12/2025 | 0013605/2025 | 218850108000 - ISS | 12,16 | ||
| Valor total Receita: 131.533.958,65 | |||||
| Valor total Despesa: 136.588.799,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria