Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 0004493/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 769,99 | ||
| 20/12/2024 | 0004496/2024 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 2.985,48 | ||
| 20/12/2024 | 0004491/2024 | 218810199011 - SINDACSE | 50,83 | ||
| 20/12/2024 | 0004484/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 422,61 | ||
| 20/12/2024 | 0004487/2024 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 2.871,60 | ||
| 20/12/2024 | 0004640/2024 | 218850108000 - ISS | 366,18 | ||
| 20/12/2024 | 0004633/2024 | 218850108000 - ISS | 415,00 | ||
| 20/12/2024 | 0013835/2024 | 218850108000 - ISS | 333,30 | ||
| 20/12/2024 | 0019089/2024 | 218850108000 - ISS | 922,38 | ||
| 20/12/2024 | 0019080/2024 | 218850108000 - ISS | 174,02 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria