Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 0004557/2024 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 50,57 | ||
| 20/12/2024 | 0004557/2024 | 218810199018 - CONVÊNIO PMM X SICOOB | 75,56 | ||
| 20/12/2024 | 0004557/2024 | 218810199011 - SINDACSE | 355,81 | ||
| 20/12/2024 | 0004538/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 555,77 | ||
| 20/12/2024 | 0004545/2024 | 218810199008 - SISMAPKI | 97,20 | ||
| 20/12/2024 | 0004545/2024 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 2.405,17 | ||
| 20/12/2024 | 0004545/2024 | 218810199012 - PREVISUL | 15,66 | ||
| 20/12/2024 | 0004545/2024 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 34,05 | ||
| 20/12/2024 | 0004557/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 4.024,39 | ||
| 20/12/2024 | 0004562/2024 | 218810199008 - SISMAPKI | 225,92 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria