Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 0002921/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 69,17 | ||
| 19/06/2026 | 0007874/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 596,73 | ||
| 19/06/2026 | 0007906/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.180,71 | ||
| 19/06/2026 | 0007881/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 12,98 | ||
| 19/06/2026 | 0002967/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 16,20 | ||
| 19/06/2026 | 0002960/2026 | 218810199008 - SISMAPKI | 152,93 | ||
| 19/06/2026 | 0007903/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.180,71 | ||
| 19/06/2026 | 0007887/2026 | 218810199008 - SISMAPKI | 5.431,10 | ||
| 19/06/2026 | 0005592/2026 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 2.776,20 | ||
| 19/06/2026 | 02-0006/2026 | 351120100001 - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL | 804.168,38 | ||
| Valor total Receita: 61.889.922,14 | |||||
| Valor total Despesa: 65.904.576,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria