Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 0007909/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 605,72 | ||
| 19/06/2026 | 0002917/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 539,01 | ||
| 19/06/2026 | 0007900/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 596,73 | ||
| 19/06/2026 | 01-0101/2026 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 6,50 | ||
| 19/06/2026 | 0007883/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 147,72 | ||
| 19/06/2026 | 0007911/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 605,72 | ||
| 19/06/2026 | 0005628/2026 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 29,59 | ||
| 19/06/2026 | 0007891/2026 | 218850108000 - ISS | 35,98 | ||
| 19/06/2026 | 0007913/2026 | 218850108000 - ISS | 1.931,06 | ||
| 19/06/2026 | 0005602/2026 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 11,10 | ||
| Valor total Receita: 61.889.922,14 | |||||
| Valor total Despesa: 65.904.576,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria