Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 0019811/2024 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 2.922,13 | ||
| 27/12/2024 | 0006455/2024 | 218810199008 - SISMAPKI | 40,38 | ||
| 27/12/2024 | 0006456/2024 | 218810199011 - SINDACSE | 50,83 | ||
| 27/12/2024 | 0006457/2024 | 218810199029 - CONVENIO PMM X SICREDI | 6.265,79 | ||
| 27/12/2024 | 0006461/2024 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2.481,10 | ||
| 27/12/2024 | 0019778/2024 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 154,12 | ||
| 27/12/2024 | 0019781/2024 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 417,03 | ||
| 27/12/2024 | 0006469/2024 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1.449,23 | ||
| 26/12/2024 | 0019761/2024 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 12.829,20 | ||
| 26/12/2024 | 0006409/2024 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 148,78 | ||
| Valor total Receita: 124.967.758,95 | |||||
| Valor total Despesa: 134.163.085,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria